idpoint	X coordinate	Y coordinate
0		
1	-5.199158429	39.79830868
2	-3.137609632	37.30249664
4	-4.787331261	36.93176728
6	-2.005586873	37.82051423
7	-4.021507299	39.8627474
8	-3.875487569	41.313647
9	-4.140702814	40.95141463
10	1.868792709	41.69939405
11	1.850464041	41.60594969
12	-1.687065443	37.66745067
14	-0.114407238	40.23447049
15	2.829599694	42.02606184
16	-1.614253958	38.23593883
17	1.081436083	42.4056691
19	-0.373419344	39.47487768
20	-2.623464596	36.9825384
21	-6.382674274	40.8891183
22	-6.949759944	39.68894447
23	-3.318478424	40.94622804
24	-4.19114874	38.03296865
26	-7.632593609	37.81407133
28	-2.082247944	37.10350229
33	-6.776553716	42.17797877
34	-2.991076379	42.778438
35	0.994751846	42.33052499
36	-1.632733333	41.75573333
38	-4.660788443	40.40656378
39	-17.86900049	28.73325286
40	-17.87440327	28.73356973
47	1.205641778	42.45188323
50	-3.99194858	40.79688588
51	-3.906937327	40.81949787
52	-3.976701155	40.84594708
53	-3.972005602	40.81692597
57	-4.001580177	40.79661966
58	-5.092931273	40.21134157
59	-3.849902344	41.16362981
60	-0.329104823	42.61356996
61	-4.70219825	40.40733327
62	-5.160450198	40.23099129
63	-5.163983789	40.23506987
64	-0.9882439	41.53473313
66	-1.515082697	42.22558158
79	-4.652789247	40.39067652
80	-4.775148161	36.91866102
81	-2.005896128	37.82145284
82	-2.00655216	37.82230237
83	-2.006299655	37.82230699
84	-2.004469446	37.82147041
85	-2.004437671	37.82154349
86	-6.954770862	39.6839211
87	-3.969895233	40.82119359
88	-3.992570388	40.80878535
89	-3.992433385	40.79881497
90	1.853191792	41.60146529
92	1.853577333	41.59272182
93	1.852349531	41.59202702
94	1.850553416	41.60707777
95	1.851154944	41.60665137
96	1.86882332	41.69964817
97	-1.618363043	37.68192682
98	-1.691061181	37.67516842
99	-6.717103976	42.12352176
100	-0.115731698	40.23425884
101	0.897679883	41.90857811
102	-0.155496212	40.08255939
103	-0.14123892	40.10765237
104	-0.145764612	40.10330606
105	-1.441666363	42.27067227
106	-1.468311059	42.16669124
107	-4.193549143	38.05410446
108	-4.210609567	38.04909953
109	-1.974507031	40.65096133
110	-2.04945688	40.54466161
111	-1.866794859	39.98254853
112	-1.877626165	39.98671734
113	-4.410070691	43.29627836
114	-5.282787127	43.28801476
115	-5.131826278	43.44320222
116	-6.478883976	41.2933084
117	0.938058483	42.31991371
