ID, northing, easting, depth_soil, pct_course, pct_sand, pct_fine
SM1, 4842273.70, 569295.60, 0.61, 11.0, 90.6, 9.4
SM2, 4842289.90, 569303.30, 0.46, 17.4, 91.5, 8.5
SM3, 4842292.60, 569293.10, 0.40, 17.1, 93.0, 7.0
SM4, 4842275.70, 569283.50, 0.46, 18.1, 90.9, 9.1
SM5, 4842276.90, 569274.10, 0.91, 13.8, 93.6, 6.4
SM6, 4842295.70, 569280.90, 0.56, 18.7, 91.1, 8.9
SM7, 4842300.00, 569266.20, 0.21, 26.2, 93.3, 6.7
SM8, 4842302.60, 569252.10, 1.25, 17.3, 91.0, 9.0
SM9, 4842307.40, 569239.90, 0.94, 21.7, 97.5, 2.5
SM10, 4842309.20, 569230.40, 0.34, 16.2, 93.1, 6.9
SM11, 4842309.60, 569222.20, 0.34, 18.6, 91.0, 9.0
SM12, 4842283.50, 569244.90, 0.55, 16.4, 92.4, 7.6
SM13, 4842282.40, 569255.80, 1.04, 18.8, 94.6, 5.4
SM14, 4842261.20, 569256.90, 0.43, 12.5, 94.6, 5.4
SM15, 4842277.50, 569266.10, 0.64, 15.2, 92.9, 7.1
SM16, 4842335.80, 569212.90, 0.34, 18.1, 94.1, 5.9
SM17, 4842333.80, 569222.30, 1.07, 15.0, 92.6, 7.4
SM18, 4842332.80, 569237.80, 0.30, 27.6, 95.2, 4.8
SM19, 4842328.70, 569250.10, 0.64, 17.1, 96.4, 3.6
SM20, 4842325.20, 569262.60, 0.43, 18.8, 92.3, 7.7
SM21, 4842321.00, 569273.90, 0.43, 16.5, 90.0, 10.0
SM23, 4842356.10, 569259.50, 0.37, 20.4, 93.1, 6.9
SM24, 4842359.20, 569246.60, 0.70, 25.5, 94.8, 5.2
SM25, 4842361.60, 569232.50, 0.46, 14.1, 88.3, 11.7
SM26, 4842362.80, 569218.10, 0.37, 21.6, 95.1, 4.9
SM27, 4842363.70, 569207.40, 0.46, 14.0, 92.3, 7.7
SM28, 4842364.20, 569199.00, 0.46, 11.6, 91.1, 8.9
SM29, 4842367.00, 569190.40, 0.37, 16.5, 91.1, 8.9
SM30, 4842384.80, 569195.80, 0.70, 20.5, 94.1, 5.9
SM31, 4842383.70, 569207.70, 0.27, 19.1, 93.9, 6.1
SM32, 4842383.30, 569220.60, 0.34, 11.1, 93.1, 6.9
SM33, 4842380.40, 569232.20, 0.30, 15.4, 94.1, 5.9
SM34, 4842378.30, 569242.80, 0.46, 12.1, 93.1, 6.9
SM35, 4842376.80, 569254.80, 0.67, 21.5, 93.8, 6.2
SM36, 4842376.00, 569266.90, 0.34, 15.8, 95.2, 4.8
SM37, 4842373.30, 569276.40, 0.38, 15.7, 92.1, 7.9
SM38, 4842393.50, 569260.80, 0.27, 14.0, 94.5, 5.5
SM39, 4842394.50, 569253.80, 0.76, 18.9, 95.7, 4.3
SM40, 4842395.10, 569242.30, 0.24, 17.3, 94.8, 5.2
SM41, 4842395.70, 569233.60, 0.24, 17.9, 94.3, 5.7
SM42, 4842399.40, 569221.90, 0.24, 20.5, 91.9, 8.1
SM43, 4842400.40, 569211.60, 0.24, 25.2, 92.2, 7.8
SM44, 4842400.30, 569200.20, 0.24, 23.6, 93.3, 6.7
SM45, 4842421.70, 569197.90, 0.24, 16.5, 92.2, 7.8
SM46, 4842420.30, 569212.00, 0.30, 20.8, 96.3, 3.7
SM47, 4842418.50, 569223.60, 0.24, 22.7, 95.3, 4.7
SM48, 4842415.70, 569234.20, 0.27, 20.9, 93.8, 6.2
SM50, 4842431.60, 569217.90, 0.27, 19.3, 92.1, 7.9
SM51, 4842433.30, 569206.50, 0.24, 43.3, 93.8, 6.2
SM52, 4842433.60, 569199.30, 0.49, 24.2, 94.2, 5.8
SM54, 4842400.00, 569187.90, 0.27, 27.4, 92.0, 8.0
SM55, 4842419.80, 569188.40, 0.27, 19.4, 94.3, 5.7
SM56, 4842385.80, 569183.30, 0.46, 25.0, 91.5, 8.5
SM57, 4842340.90, 569202.00, 0.49, 11.7, 90.9, 9.1
SM58, 4842341.70, 569190.20, 0.46, 14.5, 94.8, 5.2
SM22a, 4842357.40, 569276.00, 0.35, 17.8, 93.2, 6.8
SM22b, 4842332.40, 569275.70, 0.58, 29.6, 91.9, 8.1
