ID, easting, northing, depth, pct_coarse, pct_sand, pct_silt, pct_clay
ND3, 4842314.77, 569255.02, 0-6, 21.88, 72.2329, 4.7577, 1.1252
ND3, 4842314.77, 569255.02, 15-21, 16.0358, 76.9029, 5.6069, 1.4544
ND3, 4842314.77, 569255.02, 21-27, 16.7091, 76.5292, 5.4742, 1.2875
ND3, 4842314.77, 569255.02, 27-30, 32.3519, 63.536, 3.7895, 0.32258
ND3, 4842314.77, 569255.02, 32-38, 32.9086, 63.7113, 3.1598, 0.22029
ND3, 4842314.77, 569255.02, 44-50, 38.3176, 57.1542, 4.1528, 0.37542
ND3, 4842314.77, 569255.02, 52-58, 35.6703, 61.0242, 2.9027, 0.40284
ND7, 4842312.99, 569252.66, 0-6, 21.7161, 72.7835, 4.4062, 1.0942
ND7, 4842312.99, 569252.66, 9-15, 16.1648, 76.2794, 6.2886, 1.2672
ND7, 4842312.99, 569252.66, 20-26, 18.1886, 76.2396, 4.5733, 0.99851
ND7, 4842312.99, 569252.66, 40-46, 43.3982, 52.026, 4.1318, 0.44401
ND7, 4842312.99, 569252.66, 46-52, 23.9468, 69.1023, 6.119, 0.83185
ND7, 4842312.99, 569252.66, 56-62, 6.7464, 81.2646, 10.2353, 1.7536
ND7, 4842312.99, 569252.66, 72-78, 23.9258, 72.2912, 3.119, 0.66404
ND40, 4842301.77, 569235.27, 0-6, 20.0801, 72.7862, 5.4929, 1.6407
ND40, 4842301.77, 569235.27, 6-12, 13.6104, 80.361, 4.702, 1.3266
ND40, 4842301.77, 569235.27, 15-21, 15.9031, 79.3577, 3.4092, 1.33
ND40, 4842301.77, 569235.27, 22-28, 29.7577, 66.17, 3.1123, 0.95994
ND40, 4842301.77, 569235.27, 30-37, 62.3555, 35.6915, 1.3622, 0.59091
ND20, 4842308.44, 569244.64, 0-6, 29.8495, 67.6256, 2.0759, 0.44894
ND20, 4842308.44, 569244.64, 8-14, 17.6641, 76.8997, 4.4209, 1.0153
ND20, 4842308.44, 569244.64, 17-25, 19.3367, 76.8831, 3.1262, 0.65406
ND20, 4842308.44, 569244.64, 40-46, 22.4533, 74.0462, 2.6157, 0.88474
ND20, 4842308.44, 569244.64, 54-60, 23.7056, 72.4606, 2.9013, 0.9325
ND20, 4842308.44, 569244.64, 75-81, 72.3699, 25.8634, 1.5307, 0.236
NU5, 4842320.23, 569246.29, 0-6, 23.1983, 72.2381, 3.2543, 1.3094
NU5, 4842320.23, 569246.29, 20-26, 16.6409, 75.0185, 5.9786, 2.362
NU5, 4842320.23, 569246.29, 26-32, 45.1819, 50.9817, 2.8913, 0.94505
NU5, 4842320.23, 569246.29, 30-36, 25.3281, 68.9405, 4.4544, 1.2769
NU5, 4842320.23, 569246.29, 40-46, 21.8836, 70.5499, 6.1932, 1.3732
NU5, 4842320.23, 569246.29, 48-54, 31.0983, 63.7668, 3.9645, 1.1704
NU10, 4842317.08, 569241.95, 0-6, 22.4956, 72.6383, 3.8203, 1.0459
NU10, 4842317.08, 569241.95, 13-18, 19.3223, 74.4194, 4.9592, 1.2991
NU20, 4842315.15, 569235.36, 0-6, 21.544, 69.8801, 6.5383, 2.0376
NU20, 4842315.15, 569235.36, 13-14, 66.2064, 31.7516, 1.4581, 0.58389
SD0, 4842316.55, 569256.53, 0-6, 19.4027, 71.5026, 7.068, 2.0266
SD0, 4842316.55, 569256.53, 12-18, 17.0591, 76.8866, 5.0505, 1.0039
SD0, 4842316.55, 569256.53, 24-30, 12.2316, 81.1788, 4.8807, 1.7088
SD0, 4842316.55, 569256.53, 30-43, 20.2035, 74.8661, 3.2825, 1.6478
SD0, 4842316.55, 569256.53, 43-49, 57.8281, 40.3812, 1.5755, 0.21516
SD5, 4842317.12, 569258.37, 0-6, 22.3236, 70.9151, 5.5162, 1.2452
SD5, 4842317.12, 569258.37, 11-17, 25.7129, 70.4165, 3.3709, 0.49968
SD5, 4842317.12, 569258.37, 18-24, 18.9249, 76.8471, 3.2137, 1.0143
SD5, 4842317.12, 569258.37, 46-52, 15.5406, 79.6292, 3.3596, 1.4705
SD10, 4842319.28, 569260.60, 0-6, 21.3927, 71.5693, 5.8808, 1.1572
SD10, 4842319.28, 569260.60, 18-24, 26.0869, 69.6228, 3.1687, 1.1216
SD10, 4842319.28, 569260.60, 24-30, 26.1468, 69.4778, 3.3938, 0.98162
SD10, 4842319.28, 569260.60, 34-40, 52.4603, 45.9688, 1.3185, 0.25241
SD20, 4842322.46, 569263.46, 0-6, 26.5778, 69.5664, 3.0603, 0.79551
SD20, 4842322.46, 569263.46, 52-58, 21.6554, 73.04, 3.8966, 1.4079
SD35, 4842328.78, 569269.43, 0-5, 21.8067, 72.4263, 4.4776, 1.2895
SD35, 4842328.78, 569269.43, 20-25, 37.4247, 58.359, 3.0882, 1.1281
SD35, 4842328.78, 569269.43, 35-40, 58.9441, 39.6577, 1.2605, 0.13768
SU5, 4842323.54, 569250.70, 0-6, 24.842, 68.9855, 5.1787, 0.99385
SU5, 4842323.54, 569250.70, 9-15, 51.3047, 46.6626, 1.6771, 0.35559
SU20, 4842329.85, 569256.35, 0-6, 14.9605, 76.6217, 6.5492, 1.8685
SU20, 4842329.85, 569256.35, 6-12, 29.4888, 64.7097, 4.533, 1.2685
SU20, 4842329.85, 569256.35, 30-37, 49.9188, 48.5647, 1.2804, 0.23607
