wy, mm, dd, calyr, easting, northing, density_kgpm3, depth_snow, method
2011, 01, 21, 2011, 569220, 4842415, 352.7, 8.0, fed_tube
2011, 01, 24, 2011, 569225, 4842285, 338.7, 30.0, fed_tube
2011, 01, 24, 2011, 569230, 4842335, 346.4, 33.0, fed_tube
2011, 01, 21, 2011, 569220, 4842315, 325.6, 23.5, fed_tube
2011, 01, 24, 2011, 569225, 4842325, 290.3, 35.0, fed_tube
2011, 01, 24, 2011, 569230, 4842305, 386.5, 23.0, fed_tube
2011, 01, 28, 2011, 569220, 4842315, 346.4, 22.0, fed_tube
2011, 01, 28, 2011, 569220, 4842430, 434.1, 23.5, fed_tube
2011, 01, 28, 2011, 569225, 4842325, 338.7, 30.0, fed_tube
2011, 01, 28, 2011, 569225, 4842305, 398.6, 19.0, fed_tube
2011, 01, 28, 2011, 569225, 4842285, 423.3, 24.0, fed_tube
2011, 01, 28, 2011, 569230, 4842305, 317.5, 24.0, fed_tube
2011, 01, 28, 2011, 569230, 4842335, 338.4, 37.0, fed_tube
2011, 01, 28, 2011, 569235, 4842410, 453.6, 14.0, fed_tube
2011, 01, 28, 2011, 569235, 4842400, 381.0, 20.0, fed_tube
2011, 02, 04, 2011, 569220, 4842315, 286.8, 24.5, new_snow_tube
2011, 02, 04, 2011, 569220, 4842420, 384.4, 8.7, new_snow_tube
2011, 02, 04, 2011, 569225, 4842325, 269.6, 39.2, new_snow_tube
2011, 02, 04, 2011, 569225, 4842305, 383.8, 21.5, fed_tube
2011, 02, 04, 2011, 569225, 4842285, 425.1, 21.0, fed_tube
2011, 02, 04, 2011, 569230, 4842305, 348.5, 20.0, fed_tube
2011, 02, 04, 2011, 569230, 4842335, 297.7, 27.8, fed_tube
2011, 02, 04, 2011, 569235, 4842410, 431.2, 22.7, fed_tube
2011, 02, 04, 2011, 569235, 4842400, 539.9, 15.2, fed_tube
2011, 02, 11, 2011, 569220, 4842315, 399.3, 20.0, density_cutter
2011, 02, 11, 2011, 569225, 4842325, 359.0, 30.0, density_cutter
2011, 02, 11, 2011, 569225, 4842305, 399.5, 29.0, density_cutter
2011, 02, 11, 2011, 569225, 4842285, 408.0, 23.0, density_cutter
2011, 02, 11, 2011, 569230, 4842305, 321.6, 24.0, density_cutter
2011, 02, 11, 2011, 569230, 4842335, 339.8, 24.0, density_cutter
2011, 02, 11, 2011, 569235, 4842400, 361.0, 15.0, density_cutter
2011, 02, 11, 2011, 569235, 4842410, 370.0, 20.0, density_cutter
2011, 02, 11, 2011, 569220, 4842420, 487.2, 10.7, new_snow_tube
2011, 02, 18, 2011, 569220, 4842315, 306.6, 12.6, density_cutter
2011, 02, 18, 2011, 569225, 4842285, 174.3, 16.0, density_cutter
2011, 02, 18, 2011, 569230, 4842305, 252.3, 15.4, density_cutter
2011, 02, 18, 2011, 569230, 4842335, 274.4, 24.0, density_cutter
2011, 02, 18, 2011, 569220, 4842415, 184.0, 6.0, density_cutter
2011, 02, 18, 2011, 569225, 4842325, 326.5, 25.3, density_cutter
2011, 02, 18, 2011, 569225, 4842305, 160.0, 7.0, density_cutter
2011, 02, 18, 2011, 569235, 4842410, 186.0, 9.4, density_cutter
2011, 02, 18, 2011, 569235, 4842400, 220.0, 7.8, density_cutter
2011, 02, 25, 2011, 569220, 4842315, 222.9, 28.5, fed_tube
2011, 02, 25, 2011, 569220, 4842415, 279.0, 11.5, fed_tube
2011, 02, 25, 2011, 569225, 4842325, 285.1, 35.7, fed_tube
2011, 02, 25, 2011, 569225, 4842305, 235.2, 28.0, fed_tube
2011, 02, 25, 2011, 569225, 4842285, 222.1, 29.0, fed_tube
2011, 02, 25, 2011, 569230, 4842305, 211.7, 24.0, fed_tube
2011, 02, 25, 2011, 569230, 4842335, 261.7, 34.0, fed_tube
2011, 02, 25, 2011, 569235, 4842410, 263.1, 12.0, fed_tube
2011, 02, 25, 2011, 569235, 4842400, 231.4, 22.0, fed_tube
2011, 03, 04, 2011, 569220, 4842315, 343.5, 18.5, fed_tube
2011, 03, 04, 2011, 569225, 4842325, 273.6, 32.5, fed_tube
2011, 03, 04, 2011, 569225, 4842310, 325.9, 19.5, fed_tube
2011, 03, 04, 2011, 569225, 4842285, 412.2, 18.5, fed_tube
2011, 03, 04, 2011, 569230, 4842305, 317.5, 24.0, fed_tube
2011, 03, 04, 2011, 569230, 4842335, 343.5, 18.5, fed_tube
2011, 03, 04, 2011, 569235, 4842410, 338.0, 19.0, fed_tube
2011, 03, 11, 2011, 569220, 4842315, 406.0, 20.0, fed_tube
2011, 03, 11, 2011, 569225, 4842325, 388.0, 30.0, fed_tube
2011, 03, 11, 2011, 569230, 4842305, 390.0, 19.0, fed_tube
2011, 03, 11, 2011, 569230, 4842335, 361.1, 29.0, fed_tube
2011, 03, 11, 2011, 569220, 4842415, 195.0, 4.0, density_cutter
2011, 03, 11, 2011, 569225, 4842285, 356.0, 25.0, density_cutter
2011, 03, 11, 2011, 569235, 4842410, 200.0, 6.0, density_cutter
2011, 03, 11, 2011, 569235, 4842400, 210.0, 4.0, density_cutter
2011, 03, 17, 2011, 569220, 4842315, 209.6, 15.8, fed_tube
2011, 03, 17, 2011, 569235, 4842410, 208.4, 5.8, fed_tube
2011, 03, 17, 2011, 569225, 4842325, 223.4, 6.3, fed_tube
2011, 03, 17, 2011, 569225, 4842285, 235.8, 17.5, fed_tube
2011, 03, 17, 2011, 569230, 4842305, 209.0, 14.0, fed_tube
2011, 03, 17, 2011, 569230, 4842335, 263.4, 18.7, fed_tube
2011, 03, 24, 2011, 569220, 4842315, 220.8, 15.8, new_snow_tube
2011, 03, 24, 2011, 569225, 4842325, 251.3, 6.3, new_snow_tube
2011, 03, 24, 2011, 569225, 4842405, 267.3, 24.2, new_snow_tube
2011, 03, 24, 2011, 569225, 4842285, 245.8, 17.5, new_snow_tube
2011, 03, 24, 2011, 569230, 4842305, 221.4, 14.0, new_snow_tube
